CAMP CATALUNYA SALA DHM

3 - 2

PAVELLÓ CLUB EGARA
Carrer Jacint Badiella, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
26/01/2025 10:30
Àrbitre 1: GUILLEM RAMAL GÓMEZ
Àrbitre 2: PAUL SALVATI
Àrbitre 3: FRANC TORMO CARRAMIÑANA
Taula: MONTSE ANDREU TOMÀS
CLUB EGARA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | JAUME TORRAS ARNAU |
10 | ENRIC MORROS HERREROS |
12 | DAVID RODRIGUEZ VANCELLS |
14 | MARTI SOLER BENAIGES |
16 | PERE BAUTISTA MATAS |
20 | POL TORRES RODO |
22 | RAMON SALA IMBERS |
24 | JORDI FARRES PALET |
26 | TON MORAN MARQUES |
37 | ENRIC BOU MOLINS |
73 | NIL TRUJILLO AMESCUA |
Entrenadors
Nom |
---|
ALBERT MASSAGUER TRENCHS |
DAVID PINO ALBAREDA |
Delegats
Nom |
---|
JOSEP FARRES PALET |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
7 | JAUME TORRAS ARNAU | 1 | 00:03:00 | Jugada |
20 | POL TORRES RODO | 1 | 00:04:00 | Jugada |
20 | POL TORRES RODO | 3 | 00:06:00 | Jugada |
FC BARCELONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOAN MARTINEZ ALONSO |
8 | ORIOL GOMEZ ARCUSA |
10 | POL COMPTA SEGURA |
13 | ARNAU LABBE GARCIA |
18 | NACHO MEDINA GIL |
3 | EMILIO SÁNCHEZ - CERRUDO CHÁVES |
4 | JOAQUÍN SÁNCHEZ -CERRUDO CHAVES |
12 | GUILLEM MISERACHS LERMA |
22 | PEPE MORAN VAZQUEZ |
26 | ANDERSSON MAYORGA MOREJON |
28 | MAURO SERRANO SANCHO |
Entrenadors
Nom |
---|
POL GARRIDO SERRA |
ROGER PABLO GARRIGA |
Delegats
Nom |
---|
JAUME MARTINEZ ALBALADEJO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
10 | POL COMPTA SEGURA | 2 | 00:05:00 | Jugada |
10 | POL COMPTA SEGURA | 3 | 00:04:00 | Penal |