COPA FEDERACIÓ ALEVÍ F GC
2 - 3
SITGES HC
Pintor María Carbonell I Llopis Nº 1 08870 BARCELONA (SITGES)
14/12/2024 09:45
Àrbitre 1: ARBITRE SITGES HC
SITGES HOCKEY CLUB
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | HARRIET CROSS |
| 4 | BERTA SERRA MASIP |
| 5 | ANDREA ALVAREZ PORRAS |
| 7 | NOA GONZALEZ CABEZA |
| 10 | GRÀCIA MARTÍ ESTRUCH |
| 12 | VINYET SEGARRA |
| 13 | MIA BLASCO BASTIDA |
| 20 | EMMA RUA |
| 22 | MAR RIGAU BAQUÉS |
| 24 | JOANA MARTÍ ESTRUCH |
| 29 | ONA MONT-ROIG PALACIOS |
| 44 | LUCIA OSCARIS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| CLAUDIA MARCELA TORRECILLAS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CATALONIAHC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARTINA FERRARI |
| 2 | MAITENA VIVOT |
| 8 | LUCIA MERCE RIPOLL |
| 9 | MARIONA GIL GALLEGO |
| 10 | CLARA MERCE RIPOLL |
| 22 | LUDMILA OSTOJIC |
| 33 | AGUSTINA LÓPEZ GODOY |
| 34 | AGUSTINA SILVESTRE |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























