CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GD
1 - 5
PISTA HOCKEY SALA CD TERRASSA
Ctra. Terrassa a Talamanca, Km 5.6 08230 BARCELONA (PEDRITXES, LES)
19/10/2024 11:20
Àrbitre 1: ARBITRE CD TERRASSA
CD TERRASSA HOCKEY GRIS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | LAIA BO |
| None | CARLA CAQUI DOMINGO |
| None | ARLET MORERA SAENZ |
| None | CHARLOTE ORIANI ROIG |
| None | EMMA ORTIN SANS |
| None | ONA SABUQUILLO OLIET |
| None | JANA SANCHEZ MERINO |
| None | EMMA TRENCHS I GALLART |
| None | LAILA VARES TROYANO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATHC NEGRE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARINA FALGUERA MUNDET |
| 2 | CLARA DE LA ASUNCIÓN ENDRES |
| 6 | NICOLE BOSCH DELGADO |
| 9 | CLÀUDIA FLOTATS MARTÍNEZ |
| 12 | AURA PARRA MARTINEZ |
| 14 | MARTINA RUIZ BOSQUE |
| 17 | JORDINA MUNTADA FERRAN |
| 22 | FRANCESCA COSTA FARAUDO |
| 33 | LOLA MARTÍ SÁNCHEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























