COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 5X5 M GD
1 - 3
SITGES HC
Pintor María Carbonell I Llopis Nº 1 08870 BARCELONA (SITGES)
9/11/2024 09:00
Àrbitre 1: ARBITRE SITGES HC
SITGES HOCKEY CLUB
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | NINA SOFIA MORICONI |
| 1 | MARTI ALFONSO GOMEZ |
| 3 | JANA RUA MORTON |
| 7 | DAMIÀ PAGÈS MARÍN |
| 10 | GINA CASTELLÀ ROGÉ |
| 12 | ANTONELLA GARCIA-PRIMI VENTURINI |
| 14 | JACKIE GERARD |
| 16 | OLIVIA RUTLAND |
| 88 | MAX CLARAMUNT ALONSO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY BLAU
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BRUNO SÁNCHEZ ANDRADE |
| 2 | ROC BARTRÈS TORT |
| 3 | JAN ALFARO DIAZ |
| 4 | ROC SANCLEMENT SARIÑENA |
| 5 | ROGER MARSÉ GARCIA |
| 6 | ALEX LORENTE HORTAL |
| 7 | ROGER MON ALET |
| 9 | ARNAU GUTIÉRREZ PUJANTELL |
| 10 | JACOBO MARTINEZ NUÑEZ |
| 11 | GERARD ABELLA BOSCH |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























