COPA FEDERACIÓ 1aA MAMIS 7x7
2 - 0
PAU NEGRE - CAMP 2
PASSEIG OLÍMPIC 6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
26/10/2024 17:00
Àrbitre 1: MARC ARRIBAS LOPEZ
CATALÒNIA HC BLAU
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | CECÍLIA DEL CARMEN TORRES CARRIÓN |
| 5 | RITA BARNADAS VINTRÓ |
| 21 | MARIA JOSEFINA PELUFFO |
| 27 | SILVINA SALLABERRY |
| 28 | ELISABET BALCELLS ESCUDÉ |
| 31 | LEGIEN SCHIFFERER KATJA |
| 71 | DIANA FARRÉ |
| 73 | MONICA SEGURA RUIZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| HELEN JANE ENOS LIRA |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
PEDRALBES HC 7X7
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 22 | DIANA SALAGRE |
| 31 | ANDREA BARRI SOLDEVILA |
| 38 | SILVIA MARTINEZ AGUADO VILALTA |
| 40 | ALEJANDRA AUBERT SIMON |
| 48 | MONTSE GARCÍA-NIETO NUBIOLA |
| 51 | PAULA BRUSES MARQUINA |
| 55 | CRISTINA PIJOAN TURANZAS |
| 60 | MARIA VICTORIA ALSINA CORNELLANA |
| 65 | ALEXANDRA SOLER BABRA |
| 68 | MIREIA BASSONS PAGES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|



























