CAMP CATALUNYA PAPIS 7X7
JUNIOR FC
3 - 0
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
JUNIOR FUTBOL CLUB
PASSATGE SANT MAMET, 3-5 08195 BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
28/04/2024 18:00
Àrbitre 1: ELOI CASALE CABANES
JUNIOR FC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MARTIJN OOSTVEEN SANNE |
2 | CRISTIAN SALVANS BLANC |
5 | DAVID BURGUES ESTEBANELL |
10 | EUDALD MELENDRES ANTOLIN |
19 | DAVID TEJADA VERDIELL |
30 | IVAN BAILACH VIDAL |
74 | JUAN CARLOS ALSINA |
996 | RODRIGO JUNCO NICOLAU |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
EUDALD MELENDRES ANTOLIN |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
5 | DAVID BURGUES ESTEBANELL | 2 | 00:11:00 | Jugada |
996 | RODRIGO JUNCO NICOLAU | 3 | 00:05:00 | Jugada |
74 | JUAN CARLOS ALSINA | 3 | 00:13:00 | Penal |
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | LLUIS BACH CASTILLO |
7 | RAMON BASTIDAS BEDMAR |
8 | XAVIER CASALS MARTINEZ |
15 | ALBERT GINER GARGALLO |
17 | MANEL GARCIA LARA |
20 | RAMON RUIZ PEYRO |
23 | ANGEL ELBAZ SANZ |
26 | ADRIAN BRANCO RODRIGUEZ |
33 | JORDI ESCORCELL LAPEÑA |
50 | ALFONSO ROMAGOSA GIRONES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALBERT BRIZ AGUILAR |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|