CAMP CATALUNYA PAPIS 7X7
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
0 - 0
MATADEPERA 88 HOQUEI 7X7
ESTADI MARTÍ COLOMER
CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 08225 BARCELONA (TERRASSA)
25/02/2024 09:00
Àrbitre 1: GUILLEM MOIX GUSI
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | SANTI ALIAGA BONJOCH |
13 | JAUME FRANCISCO FERNANDEZ |
15 | ALBERT GINER GARGALLO |
17 | MANEL GARCIA LARA |
18 | FREDERIC LIBRAN RONSANO |
20 | RAMON RUIZ PEYRO |
23 | ANGEL ELBAZ SANZ |
26 | ADRIAN BRANCO RODRIGUEZ |
30 | VICENTE MIGUEL CIVICO ANDRES |
33 | JORDI ESCORCELL LAPEÑA |
40 | ALEJANDRO LOPEZ SERRANO |
50 | ALFONSO ROMAGOSA GIRONES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALBERT BRIZ AGUILAR |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
MATADEPERA 88 HOQUEI 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ORIOL GUTIERREZ ILLANA |
7 | BENJAMÍ ROGER SUAREZ RUBI |
11 | FERRIOL PUNTI GALI |
12 | JAN MOLINA GUARDIA |
16 | RAUL DE PABLO PIGEM |
24 | CARLOS PEIRÓ ALONSO |
30 | FRANCESC XAVIER OLIVELLA PAGÉS |
33 | JAUME CALSINA CUEVAS |
66 | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ |
79 | ABRAHAM MUÑOZ HERNANDEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
NURIA CAMON FARELL |
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|