CAMP CATALUNYA PAPIS 7X7
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
0 - 1
AD RIMAS 7X7
ESTADI MARTÍ COLOMER
CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 08225 BARCELONA (TERRASSA)
16/12/2023 16:00
Àrbitre 1: ALEX ALCARAZ GARCIA
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | LLUIS BACH CASTILLO |
7 | RAMON BASTIDAS BEDMAR |
8 | XAVIER CASALS MARTINEZ |
13 | JAUME FRANCISCO FERNANDEZ |
15 | ALBERT GINER GARGALLO |
17 | MANEL GARCIA LARA |
18 | FREDERIC LIBRAN RONSANO |
19 | ORIOL PADRO BLASI |
26 | GUILLEM MOIX GUSI |
33 | JORDI ESCORCELL LAPEÑA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALBERT BRIZ AGUILAR |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
AD RIMAS 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | BENJAMIN GONZALEZ GIMENEZ |
6 | SAMUEL SANCHEZ PUJOL |
8 | RAUL LUIS ORTS GUTIERREZ |
14 | CARLOS ROJO SALGUERO |
15 | RUBEN SANCHEZ ANGUERA |
19 | ORIOL BOSCH GARCIA |
20 | JORDI PRIMAVERA ALMIRALL |
22 | JAVIER VALVERDE CARRASCO |
27 | DAVID MORENO PUJOL |
33 | JOSE CARLOS SABATES TORRES |
35 | JORDI VICENT AZCONA |
91 | MARC SIMO SOLDEVILA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
8 | RAUL LUIS ORTS GUTIERREZ | 4 | 00:08:00 | Jugada |