CAMP CATALUNYA PAPIS 7X7
MATADEPERA 88 HOQUEI 7X7
4 - 0
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
CLUB EGARA - CAMP 2
CARRER JACINT BADIELLA, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
11/11/2023 17:30
Àrbitre 1: ISMAEL CARBONELL MARTINEZ
MATADEPERA 88 HOQUEI 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | CARLES MAS ROURA |
2 | ORIOL GUTIERREZ ILLANA |
7 | BENJAMÍ ROGER SUAREZ RUBI |
11 | FERRIOL PUNTI GALI |
14 | MILLER FLOREZ SARRIA |
24 | CARLOS PEIRÓ ALONSO |
30 | FRANCESC XAVIER OLIVELLA PAGÉS |
33 | JAUME CALSINA CUEVAS |
50 | DANIEL BOLAÑOS CAPARROS |
66 | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ |
79 | ABRAHAM MUÑOZ HERNANDEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
NURIA CAMON FARELL |
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
ATLETIC TERRASSA HC 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | LLUIS BACH CASTILLO |
5 | SANTI ALIAGA BONJOCH |
7 | RAMON BASTIDAS BEDMAR |
9 | JORDI SEBASTIÀ ROCA |
10 | DAVID MARI |
13 | JAUME FRANCISCO FERNANDEZ |
15 | ALBERT GINER GARGALLO |
17 | MANEL GARCIA LARA |
19 | ORIOL PADRO BLASI |
20 | RAMON RUIZ PEYRO |
23 | ANGEL ELBAZ SANZ |
26 | ADRIAN BRANCO RODRIGUEZ |
33 | JORDI ESCORCELL LAPEÑA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALBERT BRIZ AGUILAR |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|