CAMP CATALUNYA SALA CADET M GC
3 - 7
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
18/11/2023 14:15
Àrbitre 1: ARNAU LABBE GARCIA
Àrbitre 2: MAURO SERRANO SANCHO
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ADRIÀ FRANCISCO MARSAN |
| 4 | BIEL AMAT VALLHONRAT |
| 8 | POL GAVIDIA DUCH |
| 9 | DANIEL ARNAU LOPEZ |
| 16 | MARTÍ CANALS MONTERO |
| 18 | MARC CARRERO CORT |
| 21 | ARAN BASTIDA CASTRO |
| 28 | HUGO HERNANDEZ GRAU |
| 29 | SANTI DE PABLO VERNET |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
LINIA 22 H.C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | EMERSON EZEQUIEL BARRIOS FLORES |
| 2 | DENNIS MINGUEZ MOLINA |
| 7 | POL YUS GARCÉS |
| 8 | ROGER TOST AGUILERA |
| 9 | FERRAN MARTÍNEZ CAMPS |
| 10 | JAN MARTINEZ HIERRO |
| 12 | ORIOL MONTORO MIRALLES |
| 13 | MARCEL GIL SERRA |
| 19 | GERARD MUÑOZ REVELLES |
| 20 | GUSS MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 24 | NIL FIGUERAS MONROIG |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| JORDI CONTRERAS ANGELES |
Delegats
| Nom |
|---|
| FRANCISCO JOSÉ CÍVICO BONILLA |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|



























