CAMP CATALUNYA SALA MAMIS
0 - 4
PISTA JUNIOR F.C.
PASSATGE SANT MAMET, 3-5 08195 BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
25/10/2023 20:45
Àrbitre 1: DOMINGO CARBONELL ABAD
Àrbitre 2: JOSEP ORIOL PALET COMAS
JUNIOR FC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | INMACULADA NUÑEZ ALVAREZ |
| 5 | PATRICIA IRAZUSTA SAEZ |
| 6 | SUSANA MARÍA REQUENA FONSECA |
| 12 | JUDIT BARCELO DEL MONTE |
| 17 | MIREIA SAHUN CACHO |
| 18 | SILVIA SOLE PORTA |
| 20 | ELENA BASSOLS PASCUAL |
| 22 | SILVIA MAS KAUPP |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| ANTONIO UREÑA LLOPIS |
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
AD RIMAS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 6 | NURIA PUYAL TORRAS |
| 8 | SUSANA MAILLO FERRANDO |
| 10 | MARTA VILARASAU IGLESIAS |
| 14 | ANNA CUSIDO BOADA |
| 16 | EVA MAILLO FERRANDO |
| 21 | NOEMÍ ARENAS SALVAT |
| 25 | SUSANNA COLL JUNQUERA |
| 78 | LAIA ESTEVE MORATÓ |
| 113 | M MONTSERRAT MARTI GILABERT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| JORDI SERVETO |
Delegats
| Nom |
|---|
| NOEMÍ ARENAS SALVAT |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NURIA PUYAL TORRAS | 1 | 00:02:00 | Penal |
| 16 | EVA MAILLO FERRANDO | 3 | 00:01:00 | Jugada |
| 8 | SUSANA MAILLO FERRANDO | 3 | 00:03:00 | Penal |
| 6 | NURIA PUYAL TORRAS | 4 | 00:09:00 | Penal |





























