COPA FEDERACIÓ ALEVÍ M GD
CLUB EGARA D
7 - 3
CLUB HOCKEY SANT ANDREU
CLUB EGARA - CAMP 3
CARRER JACINT BADIELLA, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
7/10/2023 12:00
Àrbitre 1: ARBITRE C EGARA
CLUB EGARA D
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | ROGER MARTI RIOS |
None | POL BOGUNYA BOSCH |
None | JOSEP PONS AÑAÑOS |
None | ROGER SORIANO CLUSELLA |
None | UNAI GONZALEZ PEREZ |
None | MAX FERNANDEZ RIBES |
None | BIEL CAUS CASTILLO |
None | ORIOL BOU MARTINEZ |
None | HECTOR ALONSO PEREZ |
None | DAVID GARCIA PETREL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
NACHO PRAT MOLINE |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
CLUB HOCKEY SANT ANDREU
Jugadors
# | Nom |
---|---|
0 | IBAI LÓPEZ RODRÍGUEZ |
1 | UNAI CANO PASCUAL |
5 | GENÍS PINTO VALENZUELA |
6 | TATA TRAORÉ |
7 | GONZALO OLIVE VEGA |
8 | IVÁN RODRÍGUEZ RUÍZ |
12 | JOSE MIGUEL MANFEREDI CRUZ |
17 | MARC QUINTANA RUIZ |
29 | XAVIER QUINTANA RUIZ |
30 | GERARD PARRA VIVÓ |
Entrenadors
Nom |
---|
TATIANA MINTEGUIA |
Delegats
Nom |
---|
ALFONSO BAYONA HUERTAS |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|