COPA FEDERACIÓ INFANTIL F GC

3 - 0

CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
11/11/2023 12:45
Àrbitre 1: ARBITRE MATADEPERA 88 H
MATADEPERA 88 HOQUEI BLANC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | ESTEL CUNILL ARGEMÍ |
None | NAIA JIMENEZ PEREZ |
None | ANNA OLIVELLA VANCELLS |
None | CHELSEA OLIVER PARK |
None | MARIONA PALOMAR PRATS |
None | QUERALT RAMON DIAZ |
None | CHLOE CAZORLA TORRALBO |
None | LAIA CARRERO CORT |
None | LAIA CARRERA MOYANO |
None | JULIA MUÑOZ MARTINEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LLANO MILLO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
RC POLO GC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JIMENA PRETUS CHACON |
3 | VALENTINA RÜTH GUILARTE |
7 | LUCIA DE MENDOZA CARDELLACH |
13 | CRISTINA ZARAGOZA RAMIREZ |
18 | ALEXANDRA GRANDE OLMEDO |
36 | ALEXIA ROMAGOSA MORAN |
38 | LUCIA LOPEZ HERNANDEZ |
43 | INES VAZQUEZ FOURNIER |
56 | ALEJANDRA GIRO ARAU |
Entrenadors
Nom |
---|
IVONE GUILERA ROVIRA |
Delegats
Nom |
---|
IÑIGO DE ORBANEJA DE DELAS-VIGO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|