COPA FEDERACIÓ INFANTIL F GC

2 - 4

CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
21/10/2023 10:00
Àrbitre 1: ARBITRE MATADEPERA 88 H
MATADEPERA 88 HOQUEI BLANC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | AINA GALLARZAGOITIA TORRENTS |
2 | ANNA OLIVELLA VANCELLS |
3 | NAIA JIMENEZ PEREZ |
6 | MARIONA PALOMAR PRATS |
10 | QUERALT RAMON DIAZ |
11 | CHLOE CAZORLA TORRALBO |
14 | JULIA MUÑOZ MARTINEZ |
17 | LAIA CARRERA MOYANO |
18 | LAIA CARRERO CORT |
90 | ESTEL CUNILL ARGEMÍ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LLANO MILLO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
ATHC C
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | ARLET MOLINE LOPEZ |
6 | AINA BASSA VILLEGAS |
8 | CARLA BOSCH TORNE |
9 | CARLA MATILLA TAPIAS |
11 | BERTA SUSIN GARCIA |
12 | CARLA FARRE EBOKO |
13 | NORA JAVIER LATORRE |
14 | Martina Garcia Sellarès |
15 | ANNA GEIS LINUESA |
19 | VICTORIA PONS SALVADOR |
20 | ALEXANDRA CABRE MARTI |
27 | MARIONA FOSSAS GUADAYOL |
91 | GALA PERÓ CASAS |
111 | ARIADNA GARCIA SELLARES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER GEIS ELIAS |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|