COPA FEDERACIÓ INFANTIL M GC

7 - 2

PAU NEGRE - CAMP 2
PASSEIG OLÍMPIC 6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
11/11/2023 09:30
Àrbitre 1: ARBITRE CATALONIA HC
CATALÒNIA HOQUEI CLUB
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | EMILIO QUIROGA FORMENTO |
2 | ORIOL SANS ORTEGA |
3 | IKER FERNANDEZ |
4 | DANIEL SCHMIDT ANTON |
6 | ARAN MONTORO SIMÓN |
9 | BENNETT HOBBS |
16 | LUCAS MERCÉ RIPOLL |
19 | TOMAS REVECCINI |
21 | PAU LARRAÑAGA ROSE |
22 | FRANCESC BLANCO ORDAZ |
23 | JOAN CASAS VINARDELL |
30 | SERGI PLANAS RAICH |
51 | ERIC GARCIA GALLEGO |
55 | BERNAT SEGURA GARCIA |
99 | GAEL LOPEZ GONZALEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
ATHC C
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | MARC GASCON GRAU |
3 | ANDREU PONT GRAU |
4 | PEP NAVARRO TOST |
5 | MARTI CATALA PINEDA |
9 | ALEX ARMENGOL RUBIO |
14 | ELOI TORT RUSSINYOL |
15 | JAUME RUIZ CODINA |
19 | ROC BEL BAYONA |
25 | QUIM ILLA PEIRO |
88 | ALEX MONTERO TORRENTO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|