COPA FEDERACIÓ INFANTIL M GC
CLUB HOCKEY SANT ANDREU
1 - 9
CATALÒNIA HOQUEI CLUB
CAN SALVI (SANT ANDREU HC.)
CARRER BONAVENTURA PEDEMONTE S/N 08740 BARCELONA (SANT ANDREU DE LA BARCA)
4/11/2023 09:00
Àrbitre 1: ARBITRE CH SANT ANDREU
CLUB HOCKEY SANT ANDREU
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | UNAI CANO PASCUAL |
2 | CRISTIAN MORENO ALVAREZ |
6 | TATA TRAORÉ |
8 | IVÁN RODRÍGUEZ RUÍZ |
10 | MARC CANO TRASIERRA |
12 | JOSE MIGUEL MANFEREDI CRUZ |
15 | EIZAN GARCIA RUIZ |
17 | MARC QUINTANA RUIZ |
20 | ANIOL PASCUAL CARRERAS |
29 | XAVIER QUINTANA RUIZ |
30 | GERARD PARRA VIVÓ |
39 | JONATHAN GARCÍA CEREZO |
Entrenadors
Nom |
---|
ALEX GOMEZ JUAREZ |
Delegats
Nom |
---|
ALFONSO BAYONA HUERTAS |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
CATALÒNIA HOQUEI CLUB
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | EMILIO QUIROGA FORMENTO |
2 | ORIOL SANS ORTEGA |
3 | IKER FERNANDEZ |
4 | DANIEL SCHMIDT ANTON |
6 | ARAN MONTORO SIMÓN |
9 | BENNETT HOBBS |
11 | RICARD CAVALLER RAVENTOS |
16 | LUCAS MERCÉ RIPOLL |
19 | TOMAS REVECCINI |
21 | PAU LARRAÑAGA ROSE |
22 | FRANCESC BLANCO ORDAZ |
23 | JOAN CASAS VINARDELL |
30 | SERGI PLANAS RAICH |
55 | BERNAT SEGURA GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|