COPA FEDERACIÓ INFANTIL M GC
3 - 5
CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
30/09/2023 10:00
Àrbitre 1: ARBITRE MATADEPERA 88 H
MATADEPERA 88 HOQUEI
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARC SEGURA CABA |
| 5 | XAVI PETIT GIL |
| 9 | QUIM JALENCAS VANCELLS |
| 14 | BIEL VILLARREAL GAMEZ |
| 17 | BERNAT GÓMEZ LUNA |
| 21 | XAVI OLIVELLA VANCELLS |
| 22 | ARNAU ROIG AMBRÒS |
| 27 | SERGI GARCIA MARAÑON |
| 66 | GERARD MORA ORTIZ |
| 110 | BIEL PEIRÓ FAUS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATHC C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | MARC GASCÓN GRAU |
| 3 | ANDREU PONT GRAU |
| 4 | PEP NAVARRO TOST |
| 5 | MARTÍ CATALÀ PINEDA |
| 6 | GUILLEM PONS SEGURA |
| 8 | ALEX MONTERO TORRENTO |
| 9 | ALEX ARMENGOL RUBIO |
| 11 | ROC VERT ALABERN |
| 14 | ELOI TORT RUSSINYOL |
| 15 | JAUME RUIZ CODINA |
| 25 | QUIM ILLA PEIRÓ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JOSEP GASCON COLOMER |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























