CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GC

1 - 0

PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
20/05/2023 11:00
Àrbitre 1: ARBITRE FC BARCELONA
FC BARCELONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | EMA GONZÁLEZ BLANDO |
3 | LOLA ARANDA GARCÍA |
5 | JUANA GARCIA MASSIN |
6 | KARINA BUFISTOV UTRERA |
7 | ISABELA DURAN-SINDREU BERRUEZO |
8 | OLIVIA JORDANA LOPEZ |
9 | CLARA MOSCOSO SOLÀ |
13 | JULIA GONZALEZ JULIBERT |
14 | GURKOMAL SINGH KAUR |
15 | CLARA PALLARÉS PALAU-RIBES |
17 | JULIA REIXACH JURADO |
18 | NATALIE SUAREZ CRAMER |
19 | MARIA ACHIAGA POU |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | LUANA LOPEZ MELO |
2 | NAIA JIMENEZ PEREZ |
3 | CARLA OLLER MARTINEZ |
6 | CLOE VALMAÑA STEFANI |
10 | QUERALT RAMON DIAZ |
11 | CHLOE CAZORLA TORRALBO |
14 | JULIA MUÑOZ MARTINEZ |
18 | LAIA CARRERO CORT |
26 | ARLET MASIP MUÑOZ |
Entrenadors
Nom |
---|
MONICA LOPEZ PASCUAL |
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LLANO MILLO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|