CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GC

4 - 4

CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
4/03/2023 11:15
Àrbitre 1: ARBITRE MATADEPERA 88 H
MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | LUANA LOPEZ MELO |
2 | NAIA JIMENEZ PEREZ |
3 | CARLA OLLER MARTINEZ |
6 | CLOE VALMAÑA STEFANI |
10 | QUERALT RAMON DIAZ |
11 | CHLOE CAZORLA TORRALBO |
14 | JULIA MUÑOZ MARTINEZ |
18 | LAIA CARRERO CORT |
26 | ARLET MASIP MUÑOZ |
Entrenadors
Nom |
---|
MONICA LOPEZ PASCUAL |
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LLANO MILLO |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
FC BARCELONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | MARIA ACHIAGA POU |
1 | AINA VINENT CALVET |
4 | IRENE MARTIN LEAL |
5 | JUANA GARCIA MASSIN |
7 | ISABELA DURAN-SINDREU BERRUEZO |
8 | OLIVIA JORDANA LOPEZ |
9 | CLARA MOSCOSO SOLÀ |
10 | CLARA ACHIAGA POU |
14 | GURKOMAL SINGH KAUR |
15 | CLARA PALLARÉS PALAU-RIBES |
17 | JULIA REIXACH JURADO |
18 | NATALIE SUAREZ CRAMER |
22 | ONA CLEMENTE CARNE |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|