CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GA
3 - 2
ESTADI MARTÍ COLOMER
CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 08225 BARCELONA (TERRASSA)
22/04/2023 10:00
Àrbitre 1: ARBITRE LINIA 22 HC
LINIA 22 HC VERD
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | ARLET BONADA MORER |
| None | BERTA GABARNET PASTOR |
| None | ELEIRE GARCÍA PALOMINO |
| None | NORA JAVIER LATORRE |
| None | CLÀUDIA PARERA DOMÉNECH |
| None | JANA RIPOLL CANO |
| None | MARIONA COLL GONZALEZ |
| None | NURIA MARTÍNEZ CAMPS |
| None | CARLA MESTRE CABALLE |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| LAURA AMEZCUA FELIP |
Delegats
| Nom |
|---|
| JORDI RIPOLL GARCIA |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CARLOTA SOLE GUILLEN |
| 2 | GEMMA OLIVÉ ALBÓ |
| 3 | MARTINA CAPDEVILA |
| 4 | IVETTE VIVES ESTEVE |
| 9 | INGRID VIVES TRIAS |
| 17 | ALMA MORGADO FERNÁNDEZ |
| 18 | LAURA RUBIO MUÑOZ |
| 21 | MERITXELL SABUQUILLO OLIET |
| 23 | BERTA BENEDIT DE PAZ |
| 28 | MARIA YAGÜE CUADROS |
| 31 | GEMMA ESCUDE ULLAR |
| None | SARA HERRERA MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| AINA VILLORO ARCAS |
Delegats
| Nom |
|---|
| JORDI OLIVÉ CABANAS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























