CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GA
2 - 2
LES PEDRITXES (CD. TERRASSA HOCKEY)
CARRETERA DE TALAMANCA Km 5.6 08230 BARCELONA (PEDRITXES, LES)
4/03/2023 14:00
Àrbitre 1: ARBITRE CD TERRASSA
CD TERRASSA HOCKEY
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | BERTA BENEDIT DE PAZ |
| None | ALMA MORGADO FERNÁNDEZ |
| None | GEMMA OLIVÉ ALBÓ |
| None | LAURA RUBIO MUÑOZ |
| None | INGRID VIVES TRIAS |
| None | MARIA YAGÜE CUADROS |
| None | GEMMA ESCUDE ULLAR |
| None | MERITXELL SABUQUILLO OLIET |
| None | CARLOTA SOLE GUILLEN |
| None | IVETTE VIVES ESTEVE |
| None | MARTINA CAPDEVILA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| AINA VILLORO ARCAS |
Delegats
| Nom |
|---|
| JORDI OLIVÉ CABANAS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | GRETA LEPORI TORELLÓ |
| 6 | AITANA ECHEVARRIA SABAS |
| 7 | SARA CRUZET FERNANDEZ |
| 8 | AITANA FERNÁNDEZ ALIAGA |
| 22 | INES FABREGAS PORCEL |
| 25 | JULIETA KRAUEL BRUNA |
| 26 | MARIA INÉS AVILA CLARET |
| 27 | AITANA VILLARÓ VIVES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























