CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GA
4 - 4
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
21/01/2023 10:15
Àrbitre 1: ARBITRE ATHC
ATLETIC TERRASSA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | ONA VENDRELL CODINA |
| 6 | MAR LOPEZ HERNANDEZ |
| 7 | ANNA SOLER GARCIA-CASCON |
| 8 | ESTEL COMAS BORDONABA |
| 10 | BET PADILLA BALASTEGUI |
| 13 | EMMA BELLÈS BALIARDA |
| 15 | MARIONA DUASO MIGUEL |
| 17 | CLARA ROCA BACHS |
| 18 | MARINA FALGUERA MUNDET |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ROSA BALIARDA LUCAS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | GRETA LEPORI TORELLÓ |
| 6 | AITANA ECHEVARRIA SABAS |
| 7 | SARA CRUZET FERNANDEZ |
| 8 | AITANA FERNÁNDEZ ALIAGA |
| 22 | INES FABREGAS PORCEL |
| 25 | JULIETA KRAUEL BRUNA |
| 26 | MARIA INÉS AVILA CLARET |
| 27 | AITANA VILLARÓ VIVES |
| 34 | VALENTINA GIANNINI SUAREZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























