CAMP CATALUNYA SALA JUVENIL M GA

4 - 4
(2 - 0)

PAVELLÓ CLUB EGARA
Carrer Jacint Badiella, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
5/02/2023 12:40
Àrbitre 1: MARC PALET MAMPEL
Àrbitre 2: BERNAT OLIVARES VELASCO
Àrbitre 3: BEATRIZ ESTEFANELL MERCE
Taula: LLUIS FORTUNY CASAS
JUNIOR FC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ARNAU LEAL MARSAL |
2 | LEOPOLDO PALAU-RIBES WEIDMANN |
4 | JON PAPELL GRAU |
7 | ORIOL PROS FORTEA |
8 | ALBERT SERRAHIMA ESQUE |
9 | LUCAS ABAD SOUTO |
10 | IGNACIO PUJOL RICO |
11 | ERNEST ELIES DOMINGO |
16 | ARNAU MASCLANS HERNANDEZ |
23 | GONZALO AZOFRA FRAILE |
24 | JAN ALCARAZ GALY |
25 | NIL CARBÓ ESCAMILLA |
Entrenadors
Nom |
---|
ORIOL SALVADOR FERNANDEZ |
Delegats
Nom |
---|
IVAN PAPELL ARIMON |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
16 | ARNAU MASCLANS HERNANDEZ | 3 | 00:03:00 | Jugada |
16 | ARNAU MASCLANS HERNANDEZ | 3 | 00:05:00 | Jugada |
8 | ALBERT SERRAHIMA ESQUE | 3 | 00:09:00 | Penal |
16 | ARNAU MASCLANS HERNANDEZ | 4 | 00:03:00 | Jugada |
CD TERRASSA HOCKEY
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOAQUÍN RICO D'ALOÈ |
3 | ROGER FRANCO MONTSERRAT |
18 | MARIO MENA JUAREZ |
24 | JOSEP MARTIN GUTES |
28 | SERGI SALAS MEDINA |
30 | GUERAU PINEDA COLOMER |
37 | BIEL CODINA CODINA |
39 | ARNAU BRUNET GRAS |
45 | NIL ROCA DURAN |
51 | DIEGO ESCOLA MILLAN |
58 | JORGE ORTEGA MARQUEZ |
91 | JAN FREIJO GRAU |
Entrenadors
Nom |
---|
MARC LARA ROSELL |
JAN LARA ROSELL |
Delegats
Nom |
---|
CARLES CODINA VERDAGUER |
ALBA COLOMER FALGUERA |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
24 | JOSEP MARTIN GUTES | 1 | 00:07:00 | Jugada |
18 | MARIO MENA JUAREZ | 3 | 00:08:00 | Penal |
24 | JOSEP MARTIN GUTES | 4 | 00:02:00 | Jugada |
18 | MARIO MENA JUAREZ | 4 | 00:04:00 | Jugada |