COPA FEDERACIÓ ALEVÍ F GA
0 - 3
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
1/12/2018 10:45
Àrbitre 1: EDGAR ORTIZ CAMBERO
FC BARCELONA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CLOE HEAL |
| 2 | MARTINA UGOLINI LLORENS |
| 4 | LAIA CAPDEVILA MOIZE |
| 5 | EMA SARRABAYROUSE PEIRANO |
| 8 | ISABEL GELLA SANCHEZ-OCAÑA |
| 9 | MARTINA PIQUE CASH |
| 10 | LUPE GONZALEZ IGLESIAS |
| 14 | ASHA MEIJ CANTI |
| 15 | ARAN LOPEZ BOSCH |
| 16 | CAMILA GRISOLIA CUIÑA |
| 17 | CLAUDIA TRAVE HURTADO |
| 19 | GUIDA BANZE ROMAGOSA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| EDGAR ORTIZ CAMBERO |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BELEN NART CLAPES |
| 2 | AMELIA FILGUEIRA CARRANZA |
| 3 | MARTA ALVAREZ AUGUET |
| 7 | PAULA AURELL SEGURA |
| 8 | BERTA JURADO MARTINEZ |
| 10 | MARTINA PRAT BETRIU |
| 11 | ALBA VILLAFAÑE FORCADA |
| 12 | JÚLIA PÉREZ GIMÉNEZ |
| 16 | ANNA BORRAS MASSAGUER |
| 22 | CLAUDIA REIG LOPEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| KARINA DOMINGO HERMS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























