CAMP CATALUNYA MAMIS 9x9

0 - 1

CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
22/01/2023 11:45
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
Àrbitre 2: TOMAS HERREROS SALA
MATADEPERA 88 9X9
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | GEMMA CAMA RIUS |
3 | ANNA RUTH CORRAL VENDRELL |
4 | CARMEN PLEGUEZUELOS MONTORO |
5 | BELEN CABRATOSA FUERIS |
6 | EVA SALA GODIA |
7 | MERITXELL FUSTE OSES |
10 | ANNA FRANCINO LLOVERAS |
12 | MERCE CUNILL CORBERA |
13 | CRISTINA GENESCA GARCIA |
19 | MARTA MARIN FERRE |
20 | MONTSE BUSQUETA SEGURA |
31 | ELISA CARDALLACH BARBA |
Entrenadors
Nom |
---|
XAVI TOMAS MASAGUER |
Delegats
Nom |
---|
XAVI TOMAS MASAGUER |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
CLUB EGARA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | SUSANA DURAN MORALES |
8 | ANNA SOLER MARIN |
10 | EVA LLACER DELGADO |
17 | JESSICA RUIZ SOLER |
27 | KARINA HERMS FONTQUERNI |
28 | CRISTINA PUIGMARTI VILA |
29 | LAIA RINCON GARCIA |
31 | CINTI GÜELL SIGNES |
33 | PAQUITA CASTRO PAREJO |
41 | SHANNON LAKUSTA |
42 | MAITE SUÑE ORTEGA |
48 | MERCE DOMINGO DIVORRA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANNA SOLER MARIN |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
28 | CRISTINA PUIGMARTI VILA | 2 | 00:12:00 | Jugada |