CAMP CATALUNYA MAMIS 7x7
CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS
0 - 0
BARCELONI STICK HC 7X7
CAN SALVI (SANT ANDREU HC.)
CARRER BONAVENTURA PEDEMONTE S/N 08740 BARCELONA (SANT ANDREU DE LA BARCA)
28/01/2023 16:00
Àrbitre 1: JAIME TRILLAS ARDIL
CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ANABEL FUENTES DIAZ |
5 | EVA COLL VILA |
6 | MARIA ELENA GALLARDO MOYA |
7 | EVA TRASIERRA JIMENEZ |
8 | CRISTINA DIAZ MOSCOSO |
9 | SILVIA SÁNCHEZ FREITEZ |
12 | YOLANDA VAZQUEZ PORTILLO |
14 | MARTA MONTEJO BORRAS |
15 | SANDRA RODRÍGUEZ PRIETO |
16 | MARIA JOSE ESTEVEZ CASTILLA |
31 | NOELIA ARRANZ GARCÍA |
44 | MARÍA ANGELES GRANADOS FERNANDEZ |
97 | SUSANA ALVAREZ QUILEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
CARLOS BASAGAÑAS FERNANDEZ |
Delegats
Nom |
---|
MARÍA ANGELES GRANADOS FERNANDEZ |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
BARCELONI STICK HC 7X7
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | YOLANDA ARTOLA HIERRO |
7 | LAURA MARIA GUTIERREZ PIULACHS |
8 | MARIA JOSEP PUJOL LOPEZ |
9 | MONTSERRAT CALVET LOPEZ |
11 | AMANDA FERRER BARBERA |
13 | ANDREA CASANELLA ALONSO |
15 | MARIANA SIERRA |
18 | LAURA SALA REYNA |
28 | SYLVIA DYBALLA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
PAOLA CUCAGNA |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|