CAMP CATALUNYA MAMIS 7x7
LÍNIA 22 HC MAMIS VERD
3 - 0
CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS
ESTADI MARTÍ COLOMER
CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 08225 BARCELONA (TERRASSA)
26/02/2023 16:00
Àrbitre 1: ISMAEL CARBONELL MARTINEZ
LÍNIA 22 HC MAMIS VERD
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | SANDRA BOSCH LAITA |
7 | SARA MARTINEZ GOMEZ |
14 | ANNA CARRERAS AMAT |
19 | MARIONA CLOTET ERRA |
20 | SONIA FERRIZ PÉREZ |
23 | PILAR MILLANES CHECA |
25 | OLGA FABÀ ARMENGOL |
26 | PATRICIA MARTIN GASCON |
Entrenadors
Nom |
---|
MERITXELL GIBERT BELLES |
Delegats
Nom |
---|
ANNA CARRERAS AMAT |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
2 | SANDRA BOSCH LAITA | 1 | 00:12:00 | Jugada |
2 | SANDRA BOSCH LAITA | 1 | 00:18:00 | Penal |
20 | SONIA FERRIZ PÉREZ | 2 | 00:02:00 | Jugada |
CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ANABEL FUENTES DIAZ |
5 | EVA COLL VILA |
6 | MARTA VIVÓ DOMENECH |
7 | EVA TRASIERRA JIMENEZ |
9 | SILVIA SÁNCHEZ FREITEZ |
11 | EULALIA SISON FERRES |
14 | MARTA MONTEJO BORRAS |
15 | SANDRA RODRÍGUEZ PRIETO |
28 | MARÍA DOLORES PRIETO RUÍZ |
44 | MARÍA ANGELES GRANADOS FERNANDEZ |
97 | SUSANA ALVAREZ QUILEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|