CAMP CATALUNYA DHMA

2 - 1

JUNIOR FC - CAMP 1
PASSATGE SANT MAMET, 3-5 08195 BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
10/09/2022 13:15
Àrbitre 1: WALTER JAVIER NICOLUK VILLA
Àrbitre 2: ADRIA GINER PEREZ-COPONS
Àrbitre 3: JOSEP ORIOL PALET COMAS
Taula: JACINT DINARÈS BADIELLA
JUNIOR FC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | PAU MASIP RIERA |
5 | PABLO LUNA PEREZ |
7 | ORIOL BOZAL BURGUES |
8 | POL RIBO BLANQUE |
11 | PABLO ESPINO MATAS |
12 | JORDI GIFRA BARBANY |
14 | ORIOL SALVADOR FERNANDEZ |
15 | SAM CORTES LUCASSEN |
16 | BRUNO FONT ABAD |
17 | JORDI CALZADA GRIERA |
21 | ORIOL ROCA ALGUERSUARI |
23 | GUILLEM MUÑOZ ALSINA |
24 | JORDI FARRES PALET |
29 | MARC PERELLON CARRIQUE |
70 | ARNAU DE BRUIJN LOPEZ |
88 | ALVARO ALONSO VALLES |
Entrenadors
Nom |
---|
ORIOL TORRAS PUIG |
Delegats
Nom |
---|
JOAN DIAZ RIFA |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|---|
29 | MARC PERELLON CARRIQUE | 00:14:00 | Abús verbal |
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
11 | PABLO ESPINO MATAS | 1 | 00:12:00 | Jugada |
16 | BRUNO FONT ABAD | 4 | 00:06:00 | Jugada |
CD TERRASSA HOCKEY
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | PAU PETCHAME HERNANDEZ |
9 | MARC LARA ROSELL |
10 | JOSEP MARTIN GUTES |
11 | ISAAC DE IGNACIO-SIMO ABAD |
13 | JAN LARA ROSELL |
14 | FRANCISCO DE BORJA SOLER FERRER |
16 | JAN RIBAS VILAGELIU |
17 | ORIOL SACRISTAN GIL |
18 | ARCHIBALD DE KEPPER |
19 | ENRIC MIRALLES PORTILLO |
22 | JOAN MIRO CARDELLACH |
23 | EDUARD DE IGNACIO-SIMO ABAD |
25 | BIEL SORIANO ELIAS |
27 | JOAN BULTA ARANDA |
28 | ALEIX VERICAT TORRES |
31 | AGUSTIN ABRATTE |
72 | SERGI SAN MARTIN CORTADA |
74 | BIEL ROCA DURAN |
Entrenadors
Nom |
---|
CARLOS GARCIA CUENCA |
Delegats
Nom |
---|
JORDI FITO HERNANDEZ |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
7 | PAU PETCHAME HERNANDEZ | 2 | 00:04:00 | Jugada |