CAMP CATALUNYA SALA INFANTIL M GC
4 - 0
Pista de sala Escola José Juan Ortíz
Carrer Garraf número 10 08740 BARCELONA (SANT ANDREU DE LA BARCA)
2/04/2022 11:10
Àrbitre 1: ARBITRE CH SANT ANDREU
CLUB HOCKEY SANT ANDREU
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | DIEGO MANUEL RODRÍGUEZ SOTO |
| 1 | VICTOR BOTE PANIAGUA |
| 2 | ISMAEL MORENO ALVAREZ |
| 3 | HUGO LAGUNA CASAUCAO |
| 4 | DANIEL HERRANZ PER |
| 5 | ALEIX PUYOL COLL |
| 9 | ERIK BAYONA GALLARDO |
| 11 | ALBERT ROMERO MONTEJO |
| 22 | ARNAU PRADES SISÓN |
| 99 | ALEIX PASCUAL CARRERAS |
| 111 | DANIEL FERNÁNDEZ MEJÍA |
| 112 | XAVIER CABEZAS GARCIA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| LUCIANA VEGA PAREJO |
Delegats
| Nom |
|---|
| SERGIO BOTE LOPEZ |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATHC C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 7 | ORIOL MORENO PLA |
| 8 | JAN GARCIA PUJANTE |
| 11 | NESTOR ROQUEIRO GALIANA |
| 12 | ROGER GASPA PERALVO |
| 13 | PAU VILA BAS |
| 17 | JAN CENTELLES ARTÉS |
| 18 | JAN BOSCH VILA |
| 22 | ADRIÀ FRANCISCO MARSAN |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























