CAMP CATALUNYA 2a F
3 - 1
JUNIOR FUTBOL CLUB
PASSATGE SANT MAMET, 3-5 08195 BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
20/10/2018 15:00
Àrbitre 1: ALBERT PONS GARCÍA
Àrbitre 2: JORDI QUERA DOMINGO
JUNIOR FC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | JULIA MENENDEZ ORTEGA |
| 3 | ELENA VILA GOMEZ |
| 4 | CAROL ABAD REGNÉ |
| 7 | PAULA FLORENCIA SCARPATO BRAVO |
| 10 | ISOLDA SOLE VIUDES |
| 12 | LUCIA INES MANES |
| 14 | EULÀLIA MARCÉ CLAVILLÉ |
| 17 | GINA ABELLÓ SUMPSI |
| 18 | ANNA NEGRE NOGUERAS |
| 19 | ISA BARGUÑÓ |
| 22 | BLANCA ALCOVER NEGRE |
| 29 | KATERY MARAGALL VIDAL |
| 43 | CLARA ABELLO VIÑAS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| SALVADOR FONT DE BALAGUER |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JULIA MENENDEZ ORTEGA | 1 | 00:09:00 | Jugada |
| 4 | CAROL ABAD REGNÉ | 2 | 00:09:00 | Penal |
| 3 | ELENA VILA GOMEZ | 4 | 00:06:00 | Jugada |
CLUB EGARA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























