CAMP CATALUNYA 2a M
4 - 3
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
2/12/2018 12:00
Àrbitre 1: ENRIC TRULLAS BALLESTER
Àrbitre 2: JACINT DINARÈS BADIELLA
BARCELONI STICK B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
DRAC H.C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JAN BOSCH RAMIREZ |
| 2 | FAUST SAN JOSÉ GISPERT |
| 6 | ROGER CARLES ANDREU |
| 7 | JAUME RUSCA NE |
| 8 | CARLES PETANAS ARGEMI |
| 12 | CARLES CASALS PADRO |
| 14 | JUAN FERNANDEZ CAMACHO |
| 16 | MARC BIGATA FONTSECA |
| 19 | SANTIAGO VIDELA ODONELL |
| 20 | EDUARD RESTOY CAMACHO |
| 22 | JORDI SOLER MOLINA |
| 23 | ALBERT PONS GARCIA |
| 31 | ROGER PALET MAMPEL |
| 73 | ORIOL CASTILLO SANS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ALBERT PONS GARCIA | 2 | 00:15:00 | Jugada |
| 31 | ROGER PALET MAMPEL | 4 | 00:08:00 | Jugada |
| 31 | ROGER PALET MAMPEL | 4 | 00:09:00 | Jugada |





























