CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GC
4 - 1
PISTA LES FONTS
Carrer de Mosén Parramon, 1 08228 BARCELONA (FONTS, LES (TERRASSA))
9/10/2021 11:30
Àrbitre 1: ARBITRE LINIA 22 HC
LINIA 22 HC VERD
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | LAIA FABREGAT MARTINEZ |
| 1 | NOA GUTIÉRREZ MONTES |
| 2 | EMMA ARCOS MATARIN |
| 5 | CLARA MARRÓN CUSIDÓ |
| 9 | BERTA FOLCH RODRIGUEZ |
| 12 | JUDIT MONTORO MIRALLES |
| 15 | MARTINA GARCIA GARCIA |
| 19 | ELENA ESCAMILLA PÉREZ |
| 22 | AINARA MOR NAVAJAS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
LINIA 22 HC BLANC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | ELEIRE GARCÍA PALOMINO |
| 3 | MARIONA COLL GONZALEZ |
| 6 | ONA PRATS PUIG |
| 7 | BERTA GABARNET PASTOR |
| 9 | CARLA MATILLA TAPIAS |
| 14 | CLÀUDIA PARERA DOMÉNECH |
| 16 | ANNA SÁNCHEZ SARRATE |
| 17 | ARLET BONADA MORER |
| 21 | JUDIT CLOTET |
| 27 | AINHOA SANZ MARTÍNEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























