CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GC
4 - 3
PAVELLÓ CLUB EGARA
Carrer Jacint Badiella, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
2/10/2021 10:15
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | NOA VILLAGRASA PORTELLA |
| 2 | ELENA NEGREDO SERRES |
| 4 | MIREIA BOADA PALOMARES |
| 5 | NORA PATLLE NAVARRO |
| 6 | ONA SUANA NOGUERA |
| 9 | NINA FORRELLAT CARRERAS |
| 12 | LUCÍA TEJERINA PÉREZ |
| 13 | ARIADNA OCAÑA LLADÓ |
| 14 | IVET MORTE BALTA |
| 31 | NOA NEGREDO SERRES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CASTELLDEFELS HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | MARIA CAPAPEY GIL |
| 7 | MARTINA MONTALVO RUIZ |
| 8 | ADRIANA MANGIONE |
| 8 | MALENA SERRANO TOLOMEI |
| 9 | NAOMI MONTERO MENDOZA |
| 9 | HANNAH DIÉGUEZ |
| 32 | DANIELA RUBIO ROMERO |
| 40 | NATALIA MARTINEZ PUEYO |
| 50 | IRATXE GARCIA CALZADO |
| 73 | MAUD DOLADER SÁNCHEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























