COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 6X6 M GC
0 - 3
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
9/10/2021 09:30
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
PEDRALBES HC AZUL
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ERICH BÜCHEN ARREDONDA |
| 2 | ALEJANDRO DE MENDOZA CARDELLACH |
| 3 | LUKAS WEIN TUSQUETS |
| 4 | FEDERICO RIERA-MARSA ZAZURCA |
| 5 | DANIEL JUNYENT VALERO |
| 6 | DANTE MARTÍNEZ-COMÍN CID |
| 7 | PAUL KUSS |
| 8 | NICOLAS KUKOVETZ SUNYER |
| 9 | SANTIAGO CASALS VINUESA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATHC 1952 NEGRE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | JAN VERT ALABERN |
| 3 | ÁLEX DE LA ASUNCIÓN ENDRES |
| 4 | MARC ROSEL CARNER |
| 5 | AARÓN CARRASCO NAVAS |
| 7 | LEO LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| 9 | BIEL SALGUERO DÍAZ |
| 11 | TEO CARBONELL NAKAMOTO |
| 15 | ALEIX PADRÓ MORERA |
| 20 | JAN JORDÀ COLS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























