CAMP CATALUNYA MAMIS 9x9

0 - 0

PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
26/03/2022 17:15
Àrbitre 1: ROSA BOIX SOLANES
Àrbitre 2: JAUME GRAU SERRA
EGARA 1935
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | IMMA RUIZ CARO |
5 | JUDITH CONTRERAS ROSELL |
6 | MERCE AMAT DURAN |
7 | ANNA TORRELLA MARCET |
9 | GEMMA BATET SANCLIMENT |
13 | RAQUEL CAMPOS MARTI |
14 | BEATRIZ ALCANTARA MARTOS |
16 | Àngels Palet i Esteve |
17 | MARIA CARMEN LARA CASTRO |
18 | ESTHER CONTRERAS ROSELL |
19 | MARTA TORTAJADA MONTLLEO |
24 | GEMMA ARMENGOL PUIG |
77 | MONTSE PORTELLA FAURIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
CATALÒNIA HOQUEI CLUB
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | CAROLINA BUSTOS |
9 | MARIANA LOPEZ MATAS |
10 | MARIA FERNANDA GENTA |
11 | ADRIANA MARISOL CALISAYA GONZALEZ |
12 | LAIA VILA DELCLOS |
14 | KATJA LEGIEN-SCHIFFERER |
18 | LORENA CORFAS ROSEZUAIG |
21 | MARIA JOSEFINA PELUFFO |
23 | MIRIAM BARRIOS GALLEGO |
25 | Laura Formento somare |
28 | ELISABET BALCELLS ESCUDE |
42 | LAURA LINARES GONZALEZ |
71 | DIANA FARRÉ RODRÍGUEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|