CAMP CATALUNYA JUVENIL M GB
0 - 8
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
3/03/2019 11:00
Àrbitre 1: ANTONIO BUSTOS MANCERA
Àrbitre 2: CHRISTIAN FERRER TORRES
Taula: MARC HELLÍN CARRIZOSA
FC BARCELONA B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | PABLO GONZÁLEZ MELÉNDEZ |
| 4 | REINER MEDINA ROSADO |
| 5 | SOULAIMAN HAMYD |
| 6 | CARLOS ROTAECHE VILLANUEVA |
| 10 | JAUME INGLADA PETIT |
| 11 | MARCO NEVES |
| 16 | KING DAVID OIYAMU SUNDAY |
| 17 | ALEX CAÑADA GAJA |
| 19 | JAN MARTI DE MINGO |
| 20 | JONATAN PUBILL COBO |
| 21 | RONALDO FLORES TEJADA |
| 22 | MAXIMILIAN RATING |
| 99 | JAN ABAD JUSTES |
| 111 | MUSTAPHA KHAYI |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
MATADEPERA 88 HOCKEY
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JAN AYMERICH NICOLAS |
| 4 | ALEX FERNANDEZ PLEGUEZUELOS |
| 6 | XAVIER LLANO MILLO |
| 8 | ANDREU CAPELL VELAZQUEZ |
| 9 | JOSEP SERRANO ALSINA |
| 10 | JOSEP SOLÀ |
| 12 | XAVIER VIÑAS MARGALEF |
| 14 | PAU MIRAGALL MAS |
| 15 | SANTI CALVACHE SOLER |
| 16 | ALEXANDER MENGUAL HOWES |
| 18 | SERGIO GARCIA MANJÓN |
| 21 | ROGER FABRA MIRABENT |
| 22 | BRU DEBRUIJN LOPEZ |
| 28 | DAVID MIRAGALL MAS |
| 70 | JOSEP FONT PARES |
| 88 | PAU MORERA SAFONT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| SERGI ESPINÓS MIES |
Delegats
| Nom |
|---|
| IGNACIO LLANO IRUSTA |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























