CAMP CATALUNYA 3a M

3 - 0

CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
17/03/2019 09:30
Àrbitre 1: JOSEP ORIOL PALET COMAS
Àrbitre 2: RAFA GARRIDO OLIVA
CAN SALAS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOSEP SOLER CASTELLVI |
2 | MARC MALGOSA TORRENT |
3 | MIQUEL CUNILL CORBERA |
4 | ENRIC ARMENGOL VALLES |
8 | DAVID ESTANY SANZ |
9 | MIQUEL BALLBE HERNANDEZ-BAENA |
10 | ORIOL GALI REYES |
11 | JOSEP MARIA RIERA CORBERA |
12 | PERE MALGOSA TORRENT |
14 | FRANCESC ESCUDE COMERMA |
16 | ORIOL TARRIDA SABATE |
18 | SANTIAGO CENTELLES GOMEZ |
19 | JOAN CATALA FREIXA |
22 | ANTONI GRAU ROCA |
30 | VICTOR PUJOL SALA |
78 | JAUME BOSCH MUNTAL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
9 | MIQUEL BALLBE HERNANDEZ-BAENA | 3 | 00:53:00 | Jugada |
30 | VICTOR PUJOL SALA | 4 | 00:55:00 | Jugada |
8 | DAVID ESTANY SANZ | 4 | 01:00:00 | Jugada |
BARCELONÍ STICK
Jugadors
# | Nom |
---|---|
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|