CAMP CATALUYA JUVENIL F GA

5 - 1

CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
6/03/2021 15:00
Àrbitre 1: MARÍA ASUNCIÓN PEREZ CODINACHS
Àrbitre 2: MARC PALET MAMPEL
ATLÈTIC TERRASSA HC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | ANNA SOLA CABELLO |
6 | BERTA PAZ BENASCO |
8 | MAR SOLA GONZALEZ |
9 | AINA MATARRODONA MORAGAS |
11 | NURIA ESCUDE NOVELL |
14 | JORDINA GIBERT ANGLADA |
16 | PAULA CANO PEDROSA |
17 | MERITXELL VIZCAINO VALLMITJANA |
19 | BERTA DALMASES ORTEGA |
21 | NURIA CARLES ANDREU |
24 | MERCE SEGURA TRIAS |
31 | CAROLA GROS LLUCH |
32 | IVET BADIA ESCODA |
33 | LLUNA RIERA MALGOSA |
Entrenadors
Nom |
---|
XAVIER LIS PASARELL |
Delegats
Nom |
---|
M.ISABEL ORTEGA GUY |
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|---|---|---|---|
6 | BERTA PAZ BENASCO | 1 | 00:01:00 | Jugada |
17 | MERITXELL VIZCAINO VALLMITJANA | 1 | 00:08:00 | Jugada |
21 | NURIA CARLES ANDREU | 3 | 00:04:00 | Penal |
32 | IVET BADIA ESCODA | 3 | 00:06:00 | Jugada |
6 | BERTA PAZ BENASCO | 4 | 00:11:00 | Jugada |
RC POLO
Jugadors
# | Nom |
---|---|
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|