CAMP CATALUNYA JUVENIL F GA
3 - 0
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
18/12/2018 20:30
Àrbitre 1: MARC HERAS SEGURA
Àrbitre 2: ENRIC TRULLAS BALLESTER
CLUB EGARA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARIONA SALVADOR FERNÁNDEZ |
| 2 | MONTSERRAT FARRÉS PALET |
| 5 | MARTA COMERMA OLIVE |
| 6 | ANNA GISPERT AMAT |
| 8 | MARIA TRUJILLO ROLDAN |
| 9 | LAURA REAL PARRADO |
| 10 | MAR BOSCH RAMIREZ |
| 11 | JULIA COLOMINAS BLANXART |
| 16 | ANNA PALOMARES TORRENS |
| 17 | LAIA RECASENS LLOBET |
| 21 | MARIA SANROMÀ MARCET |
| 22 | MIREIA HERRERO GARCIA |
| 24 | MARTA ROQUE SERRANO |
| 27 | CARLA MUÑOZ DEL OLMO |
| 31 | PAULA VILA GUAL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| KARINA DOMINGO HERMS |
Delegats
| Nom |
|---|
| ALBERT RECASENS VERT |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ANNA GISPERT AMAT | 1 | 00:10:00 | Jugada |
| 31 | PAULA VILA GUAL | 2 | 00:05:00 | Jugada |
| 9 | LAURA REAL PARRADO | 4 | 00:13:00 | Jugada |
CASTELLDEFELS HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























