CAMP CATALUNYA 1a M
4 - 1
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
15/12/2018 15:00
Àrbitre 1: FERNANDO AGUSTIN MACIAS TOURIÑO
Àrbitre 2: ALBERT CARNÉ GRANÉ
DIAGONAL HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | SANTIAGO PONS HOSPITAL |
| 6 | PEPE BORRELL SEGURA |
| 8 | ROBERTO GILI MAS |
| 9 | JAIME VINENT ROURA |
| 11 | PABLO FEU LLAURADO |
| 12 | ALEJANDRO CHAVES KLAMBURG |
| 14 | FRANCISCO CAVALLER MURILLO |
| 18 | ENRIQUE DURAN SABATER |
| 19 | BORJA CASANOVAS DOMENECH |
| 20 | JORDI FABREGAS CARRASCO |
| 22 | IGNACIO DONADEU NOGUERA |
| 25 | JAVIER MARFA PERMANYER |
| 26 | CARLOS TIANA GOMEZ |
| 30 | RAMON PALOU CARBALLO |
| 91 | ALEJANDRO LOPEZ AYESA |
| 181 | CARLOS MIRALLES DOMS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| JORDI ALASTRUE LAMAS |
Delegats
| Nom |
|---|
| JOSE Mª ZAZURCA ANTON |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 30 | RAMON PALOU CARBALLO | 3 | 00:03:00 | Jugada |
| 12 | ALEJANDRO CHAVES KLAMBURG | 3 | 00:12:00 | Jugada |
| 12 | ALEJANDRO CHAVES KLAMBURG | 4 | 00:05:00 | Jugada |
LINIA 22 H.C.
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























