CAMP CATALUNYA 1a M
0 - 3
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
6/10/2018 17:00
Àrbitre 1: IGNASI RIBO SOLER
Àrbitre 2: MARC HELLÍN CARRIZOSA
CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | FERRAN NIETO MUSSONS |
| 3 | VICTOR CALVO VILARRUBIAS |
| 4 | JOAN COMPANY GARCIA |
| 7 | FERRAN OTEO SÁNCHEZ |
| 10 | TON AUTONELL ANTONELL |
| 11 | MARC PEREZ ESTEBAN |
| 12 | JOAN GRIERA ALVAREZ |
| 13 | ERIC MOLINE SOLER |
| 16 | ORIOL NART TORRENS |
| 19 | JOAN GARRIGA GUITART |
| 21 | JAN AUTONELL ANTONELL |
| 22 | JORDI ROVIRA PERIS |
| 35 | SERGI AURELL PLAYÀ |
| 36 | NACHO MENDEZ NOGUER |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| XAVIER AVILA MOLERO |
Delegats
| Nom |
|---|
| XAVIER AVILA MOLERO |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FERRAN OTEO SÁNCHEZ | 2 | 00:10:00 | Jugada |
| 35 | SERGI AURELL PLAYÀ | 2 | 00:14:00 | Jugada |
| 11 | MARC PEREZ ESTEBAN | 4 | 00:12:00 | Jugada |





























