COPA FEDERACIÓ ALEVÍ F GA
8 - 0
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
30/11/2019 10:30
Àrbitre 1: FRANCESC TORMO CARRAMIÑANA
ATLETIC TERRASSA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ONA MEDINA PAREDES |
| 4 | MARTA FARRE JOVER |
| 6 | HELENA CODINA JIMENEZ |
| 7 | QUERALT GRAU PIÑOL |
| 9 | BERTA SOLA GONZALEZ |
| 10 | CARLA CENTELLES PUYALTO |
| 12 | NONNA COROMINAS RICART |
| 18 | ANNA MARQUÈS AYATS |
| 20 | CLAUDIA ESCUDERO GUDIÑA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | NURIA SANROMA VILASECA |
| 6 | AGNÈS PUJADAS SERRA |
| 7 | AINARA XARAU REXACH |
| 8 | MARTA RUSIÑOL POSA |
| 9 | MARTINA RODRÍGUEZ RINCÓN |
| 10 | GISELA VILA CONTRERAS |
| 11 | GEORGINA AUTONELL VENDRELL |
| 12 | ITZIAR BARTRA SAN MARTÍN |
| 17 | ELSA RUIZ DINARÈS |
| 22 | CLARA HERRERO TORTAJADA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























