COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 6x6 M GD
2 - 2
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
19/10/2019 10:15
Àrbitre 1: EDGAR ORTIZ CAMBERO
CATALONIA HOCKEY CLUB
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | TOMÁS BUJOSA MONCLÚS |
| 4 | SARA DIAZ LINARES |
| 8 | JORDI LEIVA PANIAGUA |
| 9 | PABLO TOSCAS ORMAZABAL |
| 10 | POL CANALS MONTIAGUT |
| 16 | LUCAS MERCÉ RIPOLL |
| 24 | EDUARD OLTRA CAMPAÑA |
| 28 | EMILIO QUIROGA FORMENTO |
| 30 | ENRIC FIGUERAS MASDEVALL |
| 88 | AMAYA CORDES |
| 91 | NURIA DEMERGASSO VILA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA BLAU - B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JOAN VILLAGRASA PORTELLA |
| 2 | JOAN PUJADAS SERRA |
| 3 | ALVARO ZAFRA LOPEZ |
| 4 | JAN BARRIONUEVO QUINTEROS |
| 5 | XAVI BAQUERIZAS MAYOR |
| 6 | HECTOR ARRANZ ARREDONDO |
| 7 | JOAN SÁNCHEZ PASCUAL |
| 12 | BIEL FERNANDEZ VALLS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























