COPA FEDERACIÓ ALEVÍ M GC
2 - 3
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
16/11/2019 12:45
Àrbitre 1: FRANCESC TORMO CARRAMIÑANA
ATLÈTIC TERRASSA B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | PERE SALAS MORA |
| 2 | ERIC MIRO CARULLA |
| 4 | IU TORRADEFLOT EDO |
| 5 | JAN PALLAROLS GAVALDA |
| 7 | EDUARD ILLA PEIRÓ |
| 8 | VALENTÍ ORÓ PÉREZ |
| 10 | BIEL FALGUERA MUNDET |
| 17 | RAYAN LACORTE RAFECAS |
| 18 | VICTOR LIBRAN PARRADO |
| 21 | PEP RALFAS GARCIA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ORIOL BROCA SAUQUET |
| 2 | MARTÍ CANALS MONTERO |
| 3 | MARTÍ CASAMITJANA SERRA |
| 4 | JOAN FONT ULLÉS |
| 7 | RAMON RAMON BLANQUEZ |
| 8 | MARC SANTANA ROCA |
| 9 | OSCAR DARDER DIAZ |
| 10 | ROC PALMA CAMPOS |
| 11 | DANIEL ARNAU LÓPEZ |
| 12 | EDUARD COLOMINAS BLANXART |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























