J. | DATA | LOCAL | RES. | VISITANT |
---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2024 | CLUB EGARA BLAU | 1 - 3 | ATHC C |
1 | 21/09/2024 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 4 - 0 | SITGES HOCKEY CLUB |
1 | 21/09/2024 | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 7 - 2 | JUNIOR FC D |
2 | 28/09/2024 | ATHC C | 2 - 0 | CATALÒNIA HOQUEI CLUB |
2 | 28/09/2024 | SITGES HOCKEY CLUB | 0 - 5 | CLUB EGARA BLAU |
2 | 28/09/2024 | JUNIOR FC D | 0 - 2 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU |
3 | 05/10/2024 | ATHC C | 7 - 0 | SITGES HOCKEY CLUB |
3 | 05/10/2024 | CLUB EGARA BLAU | 2 - 1 | JUNIOR FC D |
3 | 05/10/2024 | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 2 - 0 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU |
4 | 19/10/2024 | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 6 - 0 | SITGES HOCKEY CLUB |
4 | 19/10/2024 | JUNIOR FC D | 0 - 0 | ATHC C |
4 | 19/10/2024 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 3 - 2 | CLUB EGARA BLAU |
5 | 26/10/2024 | SITGES HOCKEY CLUB |
Avinguda de Mas Milà, S/N (OLIVELLA) SITGES - Camp Olivella |
JUNIOR FC D |
5 | 17/11/2024 | ATHC C |
CARRETRRA DE CASTELLAR, 628 (TERRASSA) CAN SALAS (ATHC) - CAMP 1 |
CLUB HOCKEY SANT ANDREU |
5 | 26/10/2024 | CLUB EGARA BLAU | 0 - 2 | CATALÒNIA HOQUEI CLUB |