COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 6X6 M GC

TEMPORADA 2021-2022

J. DATA LOCAL RES. VISITANT
1 02/10/2021 ILURO HC 1991 3 - 0 PEDRALBES HC AZUL
1 02/10/2021 LINIA 22 HC GC 3 - 0 CD TERRASSA HOCKEY B
1 02/10/2021 PEDRALBES HC ROJO 0 - 4 ATHC 1952 GROC
1 02/10/2021 ATHC 1952 NEGRE 4 - 0 SARRIÀ HC
2 09/10/2021 PEDRALBES HC AZUL 0 - 3 ATHC 1952 NEGRE
2 09/10/2021 CD TERRASSA HOCKEY B 0 - 2 ILURO HC 1991
2 09/10/2021 ATHC 1952 GROC 4 - 0 LINIA 22 HC GC
2 09/10/2021 SARRIÀ HC 1 - 2 PEDRALBES HC ROJO
3 16/10/2021 PEDRALBES HC AZUL 1 - 0 CD TERRASSA HOCKEY B
3 16/10/2021 ILURO HC 1991 0 - 3 ATHC 1952 GROC
3 16/10/2021 LINIA 22 HC GC 3 - 1 SARRIÀ HC
3 16/10/2021 ATHC 1952 NEGRE 3 - 1 PEDRALBES HC ROJO
4 23/10/2021 CD TERRASSA HOCKEY B 0 - 3 ATHC 1952 NEGRE
4 23/10/2021 ATHC 1952 GROC 4 - 0 PEDRALBES HC AZUL
4 23/10/2021 SARRIÀ HC 0 - 4 ILURO HC 1991
4 23/10/2021 PEDRALBES HC ROJO 1 - 2 LINIA 22 HC GC
5 06/11/2021 CD TERRASSA HOCKEY B 0 - 2 ATHC 1952 GROC
5 06/11/2021 PEDRALBES HC AZUL 3 - 1 SARRIÀ HC
5 06/11/2021 ILURO HC 1991 4 - 0 PEDRALBES HC ROJO
5 06/11/2021 ATHC 1952 NEGRE 4 - 0 LINIA 22 HC GC
6 13/11/2021 ATHC 1952 NEGRE 1 - 2 ATHC 1952 GROC
6 13/11/2021 SARRIÀ HC 2 - 1 CD TERRASSA HOCKEY B
6 13/11/2021 PEDRALBES HC ROJO 3 - 1 PEDRALBES HC AZUL
6 13/11/2021 LINIA 22 HC GC 2 - 2 ILURO HC 1991
7 20/11/2021 ATHC 1952 GROC 4 - 0 SARRIÀ HC
7 20/11/2021 CD TERRASSA HOCKEY B 1 - 1 PEDRALBES HC ROJO
7 20/11/2021 PEDRALBES HC AZUL 1 - 1 LINIA 22 HC GC
7 20/11/2021 ILURO HC 1991 0 - 3 ATHC 1952 NEGRE