CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GD

Temporada 2018- 2019

J. DATA LOCAL RES. VISITANT
1 12/01/2019 CLUB EGARA D 0 - 0 JUNIOR FC NEGRE
1 15/01/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY C 0 - 8 MATADEPERA 88 HOCKEY B
1 12/01/2019 JUNIOR FC 1917 3 - 1 CASTELLDEFELS HC D
1 12/01/2019 CD TERRASSA HOCKEY C 1 - 0 EGARA 1935 B
2 19/01/2019 JUNIOR FC NEGRE 3 - 2 CD TERRASSA HOCKEY C
2 19/01/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY B 3 - 7 CLUB EGARA D
2 19/01/2019 CASTELLDEFELS HC D 7 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY C
2 19/01/2019 EGARA 1935 B 1 - 5 JUNIOR FC 1917
3 26/01/2019 JUNIOR FC NEGRE 3 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY B
3 26/01/2019 CLUB EGARA D 1 - 6 CASTELLDEFELS HC D
3 26/01/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY C 2 - 0 EGARA 1935 B
3 26/01/2019 CD TERRASSA HOCKEY C 3 - 1 JUNIOR FC 1917
4 02/02/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY B 2 - 2 CD TERRASSA HOCKEY C
4 02/02/2019 CASTELLDEFELS HC D 2 - 3 JUNIOR FC NEGRE
4 02/02/2019 EGARA 1935 B 1 - 5 CLUB EGARA D
4 02/02/2019 JUNIOR FC 1917 5 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY C
5 09/02/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY B 5 - 6 CASTELLDEFELS HC D
5 09/02/2019 JUNIOR FC NEGRE 3 - 0 EGARA 1935 B
5 09/02/2019 CLUB EGARA D 5 - 3 JUNIOR FC 1917
5 09/02/2019 CD TERRASSA HOCKEY C 5 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY C
6 09/02/2019 CD TERRASSA HOCKEY C 1 - 3 CASTELLDEFELS HC D
6 09/02/2019 EGARA 1935 B 1 - 3 MATADEPERA 88 HOCKEY B
6 09/02/2019 JUNIOR FC 1917 2 - 7 JUNIOR FC NEGRE
6 09/02/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY C 0 - 9 CLUB EGARA D
7 16/02/2019 CASTELLDEFELS HC D 6 - 1 EGARA 1935 B
7 16/02/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY B 7 - 1 JUNIOR FC 1917
7 16/02/2019 JUNIOR FC NEGRE 4 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY C
7 16/02/2019 CLUB EGARA D 2 - 3 CD TERRASSA HOCKEY C